단지정보 | 단지명칭 | 연원마을성원아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 용인시 기흥구 연원로 49 | |||
대지면적 | 45,744 ㎡ | 건축면적 | 10,358 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트벽식 | 건폐율 | 22.64 % | |
시행회사 | (주)만덕주택 | |||
시공회사 | 성원건설(주) | |||
사업승인일 | 1997-12-01 | 사업준공일 | 2000-11-01 | |
전화번호 | 031-286-6020 | 팩스번호 | 031-286-6021 | |
총세대수 | 691 세대 | 층 수 | 9 층/ 20 층 | |
동 수 | 16개동 동 | |||
주차대수 | 1,123 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
107㎡, 162㎡, 195㎡
|